产品目录Product center
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|
SCBK思创倍科 带鼓风 101系列 干燥箱
用途
该产品适用于工矿企业,大专院校、医药卫生、科研单位等对物品进行烘焙、干燥、溶解等用。
产品特点
箱体采用优质冷轧板冲压焊接成形,表面静电喷涂,外观新颖。
工作室采用冷轧板或优质不锈钢板制成,隔板高低可调。
箱门中间设有观察窗,可随时观察所烘焙物品。
采用智能显示仪表,具有定时和温度误差修正功能。
采用优质风机和风道的组成,提高工作室内温度均匀度。
干燥箱系列
规格 型号 | 技术数据(带鼓风) | |||
工作室尺寸 深×宽×高 (mm) | 电 压 (V) | 功 率 (KW) | 温控 范围 (℃) | |
101-0 | 350×350×350 | 220 | 1.6 | RT+5 ~300 |
101-1 | 350×450×450 | 220 | 2.0 | |
101-2 | 450×550×550 | 220 | 2.6 | |
101-3 | 500×600×750 | 220 | 4.0 | |
101-4 | 800×800×1000 | 380 | 6.0 |
规格 型号 | 技术数据(不带鼓风) | |||
工作室尺寸 深×宽×高 (mm) | 电压(V) | 功率(KW) | 温控 范围 (℃) | |
202-00 | 250×250×250 | 220 | 1.0 | RT+10 ~300 |
202-0 | 350×350×350 | 220 | 1.6 | |
202-1 | 350×450×450 | 220 | 2.0 | |
202-2 | 450×550×550 | 220 | 2.6 | |
202-3 | 500×600×750 | 220 | 4.0 | |
202-4 | 800×800×1000 | 380 | 6.0 |
SCBK思创倍科 带鼓风 101系列 干燥箱
扫一扫 微信咨询
©2025 雷竞技·Raybet (www.cxx1545.com) 版权所有 备案号:苏ICP备2021053580号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:117701 管理登陆