产品目录Product center
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-1万 |
---|---|---|---|
产品种类 | 便携式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
P10海康威视手机热像仪红外测温热成像
探测器类型 | 非制冷氧化钒微幅射热计 |
探测器分辨率 | 160*120 |
响应波段 | 8~14μm |
像元尺寸 | 17μm |
NETD(噪声等效温差) | <50 mk(@25 °C,F#=1.0) |
热成像镜头焦距 | 3.2mm |
最小测量距离 | 20cm |
视场角 | 38.3°×50° |
光圈 | F1.1 |
测温规则 | 点线框测温、高低温点自动捕捉 |
精度 | ±2℃或±2% |
测温范围 | -20℃~350℃ |
测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 |
最大图像尺寸 | 160×120 |
帧频 | 25Hz |
拍照 | 支持 |
录像 | 支持 |
界面语言 | 中文 |
电源接口 | TYPE-C |
工作温度 | 0℃~40℃ |
湿度 | ≤95% |
存储温度 | -20℃~60℃ |
跌落 | 1m |
防护等级 | IP40 |
尺寸 | 54.1mm×15mm×27.5mm |
重量 | 26g |
配件 | 布包、说明文档 |
P10海康威视手机热像仪红外测温热成像
扫一扫 微信咨询
©2025 雷竞技·Raybet (www.cxx1545.com) 版权所有 备案号:苏ICP备2021053580号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:117701 管理登陆