产品目录Product center
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 实验室 | 流量范围 | 大流量 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
LSZ-310TS大流量28.3L尘埃粒子计数器是我司自主研发的全新一代产品,行业体积最小,重量最轻,外观简洁大方。该产品摒弃市面上常用的液晶点阵屏幕,*采用7寸IPS智能触摸屏,配合人机交互UI,让操作更加的高效,极大的提高了用户体验。同时,公司以中科大博士后团队为主导,并与南京理工大学精诚合作,通过精密光电传感技术实现了对尘埃粒子颗粒物的精准检测,是医药厂、电子厂、医院手术室、航空航天、精密加工、食品行业等的需要检测仪器。
粒径通道 | 0.3μm,0.5μm,1.0μm,3.0μm,5.0μm,10.0μm |
采样流量 | 28.3L/min(1CFM)±5% |
粒径分布误差 | ≤±30% |
浓度示值误差 | 0.5μm≤±30%FS |
重复误差 | ±10%F.S |
自净时间 | ≤10min |
采样周期 | 1~9999s可调 |
采样延时 | 0~999s可调 |
采样次数 | 2~50次可调 |
采样点数 | 2~9点可调 |
激光光源 | 进口半导体激光二极管 |
真空 | 内置微型真空气泵 |
屏幕显示 | 7寸IPS触摸彩屏 |
打印方式 | 嵌入式热敏打印 |
工作电压 | DC24V |
电池续航 | ≥4小时 |
充电器 | DC24V 3A |
充电时间 | 3小时 |
数据存储 | 20000条 |
数据导出 | U盘导出,USB通讯导出 |
审计追踪 | 支持审计追踪,日志管理,三级权限管理 可查询、可追溯、可控制,符合FDA 21CFR PART11规范 |
温湿度检测 | 0~50℃ 0~100%RH(选配功能) |
校准规范 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
判定标准 | cGMP静态、GMP动态、ISO14644-1 |
外壳 | 304不锈钢 |
尺寸 | 宽24.4*深19.7*高25.6cm |
重量 | 5.5Kg |
工作环境 | 温度0~40°C 湿度10%~90%无凝结 |
存储环境 | 温度 -10~50°C 湿度0~90% 无凝结 |
质保一年,终身维修,软件可升级。
LSZ-310TS大流量28.3L尘埃粒子计数器
扫一扫 微信咨询
©2025 雷竞技·Raybet (www.cxx1545.com) 版权所有 备案号:苏ICP备2021053580号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:117701 管理登陆