产品目录Product center
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 生物产业,综合 |
正品全新美国进口显微激光测振仪LV-S01-M是一款集多功能于一身的非接触式振动测量仪器,也是一款可视化显微测量分析的理想工具。它可以精确测量MEMS等微小结构元器件的振动和形貌,并可通过显微成像系统实时观察物体的振动状态(频率、速度、加速度、位移)等多维信息。
机型 | LV-S01-M | |
操作温度 | 3℃ - 45℃ | |
存储温度 | -15℃ - 65℃ | |
操作湿度 | <90% | |
防护等级 | IP54 | |
电源 | 110-240VAC±10% 50/60Hz | |
聚焦方式 | 手动聚焦(旋转物镜) | |
激光波长 | He-Ne激光632.8nm | |
激光功率 | <2mW | |
激光安全等级 | Class II | |
机架(标准配置) | 反射用机架,低手位粗微同轴调焦机构; 粗调行程25mm,微调精度0.001mm; 带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置; 内置100-240V宽电压系统; |
光学参数 | 检测器尺寸:1/2 测量距离:9mm(使用10X物镜时) | |
相机 | 检测器尺寸:1/2 测量距离:9mm(使用10X物镜时) | |
最大速度量程 | ±10m/s | |
输出电压范围 | 模拟电压±10V | |
频率范围 | DC~3MHz DC~25MHz | |
滤波设置 | 高通、低通滤波、跟踪滤波 | |
最大线性误差 | <±1% | |
速度分辨率 | 优于0.01μm/s/√Hz | |
位移分辨率 | 优于15pm | |
解码类型 | 高速数字解码器、高频模拟解码 | |
数据输出方式 | 数字口:网口 模拟口:电压输出 | |
备注 | 以上参数,均可根据客户需求,提供定制化服务 |
正品全新美国进口显微激光测振仪LV-S01-M
扫一扫 微信咨询
©2025 雷竞技·Raybet (www.cxx1545.com) 版权所有 备案号:苏ICP备2021053580号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:117701 管理登陆